HÀ NỘI
Nguồn Tiêu chí đánh giá | Dự đoán của SANEPO | Acu Weather | Weather.com | Weather Underground |
Nhiệt độ (oC) | 32 | 32 | 32 | 32.33 |
Gió (km/h) | 9->15 | 12 | ||
Độ ẩm (%) | 75 | 87 | ||
Điểm sương (oC) | ||||
Chỉ số UV | Cao | 4 (trung bình) | 10/10 | |
Khả năng có mưa (%) | 40% | 60% | 20% | 20% |
Nguồn tham khảo:
https://www.accuweather.com/
https://weather.com/
http://wunderground.com/
- Các thông tin dự đoán chỉ mang tính tham khảo cho người sử dụng.
- San Epo trân trọng cảm ơn sự quan tâm của bạn tới chuyên mục, chúng tôi rất xin lỗi nếu các thông tin này chưa giúp ích được bạn như kỳ vọng và mong nhận được phản hồi để hoàn thiện hơn.